Hebben patiënten binnen uw ziekenhuis al een BSN nummer?
|
|
||
|---|---|---|
| Ja, alleen de patiënten die nu onder behandeling zijn | ||
| 60 | 56.6% | |
| Ongeveer 50% van de patiënten | ||
| 31 | 29.2% | |
| Ik denk van wel | ||
| 13 | 12.3% | |
| Ik weet het niet | ||
| 2 | 1.9% | |
| Aantal stemmen | : 106 |
| Eerste stem | : Donderdag 12 November 2009 13:34 |
| Laatste stem | : Dinsdag 07 September 2010 14:12 |
